- งานสำเร็จรูปตัดเย็บจากผ้าฝ้ายโพลีเอสเตอร์
- คุณสมบัติของเนื้อผ้ามีความนุ่ม น้ำหนักเบา เนื้อผ้าไม่หนาและไม่บาง
- สามารถระบายอากาศได้ดีมาก ยับยาก รีดง่าย ไม่ขึ้นขน
- ขนาดไซส์ในตารางเป็นไซส์บวกแล้ว ไซส์อาจแตกต่างจากในตาราง2-3ซม.ขึ้นอยู่กับการเย็บกินขอบผ้าของแต่ละรอบ
- สีจริงเข้มกว่าในรูป10% การตั้งค่าแสงและหน้าจอ อาจมีผลกับมองสีที่ต่างกัน
ตารางราคา ผ้าฝ้ายผสมโพลีเอสเตอร์ | ||
---|---|---|
รายการสำเร็จรูป | SS-2XL | 3XL-5XL |
แยกชิ้น เฉพาะเสื้อกากีหญิง แขนสั้น | 500.- | 550.- |
แยกชิ้น เฉพาะเสื้อกากีหญิง แขนยาว | 550.- | 600.- |
แยกชิ้น เฉพาะเสื้อกากีหญิง ทับนอก | 600.- | 650.- |
แยกชิ้น เฉพาะเสื้อกากีชาย แขนสั้น | 550.- | 600.- |
แยกชิ้น เฉพาะเสื้อกากีชาย แขนยาว | 600.- | 650.- |
แยกชิ้น เฉพาะเสื้อกากีชาย ซาฟารี | 650.- | 700.- |
แยกชิ้น กระโปรง | 450.- | 500.- |
แยกชิ้น กางเกง | 550.- | 600.- |
ทั้งชุด เสื้อกากีหญิงแขนสั้น+กระโปรง | 790.- | 890.- |
ทั้งชุด เสื้อกากีหญิงแขนยาว+กระโปรง | 890.- | 990.- |
ทั้งชุด เสื้อกากีหญิงทับนอก+กระโปรง | 1,090.- | 1,190.- |
ทั้งชุด เสื้อกากีชายแขนสั้น+กางเกง | 890.- | 990.- |
ทั้งชุด เสื้อกากีชายแขนยาว+กางเกง | 990.- | 1,090.- |
ทั้งชุด เสื้อกากีชายซาฟารี+กางเกง | 1,090.- | 1,190.- |
ชุดข้าราชการสีกากีชายแขนสั้น
เสื้อกากีแขนสั้นผู้ชาย | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Size | อก | ไหล่ | แขนยาว | ความยาว | ||
S | 36 | 15 | 8 | 26 | ||
M | 38 | 15 | 8 | 26 | ||
L | 40 | 15 | 8 | 27 | ||
XL | 42 | 17 | 8 | 27 | ||
2XL | 44 | 17 | 8 | 28 | ||
3XL | 46 | 18 | 8 | 28 | ||
4XL | 48 | 18 | 8 | 29 | ||
5XL | 50 | 18 | 8 | 29 |
กางเกงกากีผู้ชาย(ไม่มีจีบ/ทรงกระบอกเล็ก) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Size | อก | สะโพก | เป้า | ต้นขา | ขายาว | ปลายขา |
26 | 26 | 32 | 23.5 | 20 | 39 | 6 |
28 | 28 | 36 | 23 | 20 | 39 | 6 |
30 | 30 | 38 | 25 | 22 | 39 | 6 |
32 | 32 | 40 | 25 | 22 | 40 | 6.5 |
34 | 34 | 42 | 26 | 24 | 41 | 7 |
36 | 36 | 44 | 27 | 24 | 42 | 7.5 |
38 | 38 | 46 | 28 | 26 | 42 | 8 |
40 | 40 | 48 | 28.5 | 26 | 42 | 8 |
- ขนาดไซส์ในตารางเป็นไซส์บวกแล้ว ไซส์อาจแตกต่างจากในตาราง2-3ซม.ขึ้นอยู่กับการเย็บกินขอบผ้าของแต่ละรอบ
- สีจริงเข้มกว่าในรูป10% การตั้งค่าแสงและหน้าจอ อาจมีผลกับมองสีที่ต่างกัน
ชุดข้าราชการสีกากีชายแขนยาว
เสื้อกากีแขนยาวผู้ชาย | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Size | อก | ไหล่ | แขนยาว | ความยาว | ||
S | 36 | 15 | 24 | 26 | ||
M | 38 | 15 | 24 | 26 | ||
L | 40 | 15 | 24 | 27 | ||
XL | 42 | 17 | 24 | 27 | ||
2XL | 44 | 17 | 24 | 28 | ||
3XL | 46 | 18 | 24 | 28 | ||
4XL | 48 | 18 | 24 | 29 | ||
5XL | 50 | 18 | 24 | 29 |
กางเกงกากีผู้ชาย(ไม่มีจีบ/ทรงกระบอกเล็ก) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Size | อก | สะโพก | เป้า | ต้นขา | ขายาว | ปลายขา |
26 | 26 | 32 | 23.5 | 20 | 39 | 6 |
28 | 28 | 36 | 23 | 20 | 39 | 6 |
30 | 30 | 38 | 25 | 22 | 39 | 6 |
32 | 32 | 40 | 25 | 22 | 40 | 6.5 |
34 | 34 | 42 | 26 | 24 | 41 | 7 |
36 | 36 | 44 | 27 | 24 | 42 | 7.5 |
38 | 38 | 46 | 28 | 26 | 42 | 8 |
40 | 40 | 48 | 28.5 | 26 | 42 | 8 |
- ขนาดไซส์ในตารางเป็นไซส์บวกแล้ว ไซส์อาจแตกต่างจากในตาราง2-3ซม.ขึ้นอยู่กับการเย็บกินขอบผ้าของแต่ละรอบ
- สีจริงเข้มกว่าในรูป10% การตั้งค่าแสงและหน้าจอ อาจมีผลกับมองสีที่ต่างกัน
ชุดข้าราชการสีกากีหญิงแขนสั้น
เสื้อกากีแขนสั้นผู้หญิง | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Size | อก | ไหล่ | แขนยาว | เสื้อยาว | ||
SS | 32 | 14 | 7 | 24 | ||
S | 34 | 14 | 7 | 24 | ||
M | 36 | 14 | 7.5 | 24 | ||
L | 38 | 14 | 7.5 | 25 | ||
XL | 40 | 15 | 7.5 | 26 | ||
2XL | 42 | 15 | 7.5 | 25 | ||
3XL | 44 | 15 | 8 | 25 | ||
4XL | 46 | 15 | 8 | 25 | ||
5XL | 48 | 15 | 8 | 27 |
ตารางกระโปรง | |||
---|---|---|---|
Size | เอว | สะโพก | ยาว |
24 | 24 | 34 | 22.5 |
25 | 25 | 35 | 22.5 |
26 | 26 | 35 | 22.5 |
27 | 27 | 35 | 22.5 |
28 | 28 | 36 | 22.5 |
29 | 29 | 38 | 22 |
30 | 30 | 40 | 22 |
31 | 31 | 40 | 22.5 |
32 | 32 | 40 | 22.5 |
33 | 33 | 42 | 23 |
34 | 34 | 42 | 23 |
35 | 35 | 44 | 23.5 |
36 | 36 | 44 | 23.5 |
37 | 37 | 46 | 23.5 |
38 | 38 | 46 | 24 |
39 | 39 | 48 | 24 |
40 | 40 | 48 | 24 |
- ขนาดไซส์ในตารางเป็นไซส์บวกแล้ว ไซส์อาจแตกต่างจากในตาราง2-3ซม.ขึ้นอยู่กับการเย็บกินขอบผ้าของแต่ละรอบ
- สีจริงเข้มกว่าในรูป10% การตั้งค่าแสงและหน้าจอ อาจมีผลกับมองสีที่ต่างกัน
ชุดข้าราชการสีกากีหญิงแขนสั้น
เสื้อกากีแขนสั้นผู้หญิง | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Size | อก | ไหล่ | แขนยาว | เสื้อยาว | ||
SS | 32 | 14 | 24 | |||
S | 34 | 14 | 24 | |||
M | 36 | 14 | 24 | |||
L | 38 | 14 | 25 | |||
XL | 40 | 15 | 26 | |||
2XL | 42 | 15 | 25 | |||
3XL | 44 | 15 | 25 | |||
4XL | 46 | 15 | 25 | |||
5XL | 48 | 15 | 27 |
ตารางกระโปรง | |||
---|---|---|---|
Size | เอว | สะโพก | ยาว |
24 | 24 | 34 | 22.5 |
25 | 25 | 35 | 22.5 |
26 | 26 | 35 | 22.5 |
27 | 27 | 35 | 22.5 |
28 | 28 | 36 | 22.5 |
29 | 29 | 38 | 22 |
30 | 30 | 40 | 22 |
31 | 31 | 40 | 22.5 |
32 | 32 | 40 | 22.5 |
33 | 33 | 42 | 23 |
34 | 34 | 42 | 23 |
35 | 35 | 44 | 23.5 |
36 | 36 | 44 | 23.5 |
37 | 37 | 46 | 23.5 |
38 | 38 | 46 | 24 |
39 | 39 | 48 | 24 |
40 | 40 | 48 | 24 |
- ขนาดไซส์ในตารางเป็นไซส์บวกแล้ว ไซส์อาจแตกต่างจากในตาราง2-3ซม.ขึ้นอยู่กับการเย็บกินขอบผ้าของแต่ละรอบ
- สีจริงเข้มกว่าในรูป10% การตั้งค่าแสงและหน้าจอ อาจมีผลกับมองสีที่ต่างกัน